0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 3 февраля в Рокглене
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -25° | ССЗ8 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | СЗ8 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | СЗ4 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | СЗ6 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -26° | СЗ5 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ССЗ4 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | С2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | С2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | СВ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | ЮЮВ8 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | Ю5 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | ЮЮВ4 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -1° | ЮЮЗ4 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -0° | ЮЮЗ3 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +1° | Ю4 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 18:00 | +1° | ЮЮЗ1 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 21:00 | +0° | штиль | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | штиль | 679мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | Ю5 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -20° | Ю6 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -18° | ЮЗ5 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -9° | ЗЮЗ8 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -5° | З8 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -4° | З8 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -4° | З6 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -4° | З6 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -0° | З8 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЮВ6 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -25° | Ю8 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -24° | Ю7 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ЮЗ5 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | З9 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | СЗ6 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | СЗ7 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | ССЗ5 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ССЗ6 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +4° | С2 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -5° | С8 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -9° | ССЗ7 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -12° | ССЗ10 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | СЗ9 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | СЗ7 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | ЗСЗ5 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -18° | СЗ6 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ЗСЗ6 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -10° | З2 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -11° | ЗСЗ2 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -11° | ССЗ1 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | Ю3 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЮЮВ3 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ЮВ3 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | штиль | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | С2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | С1 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | С8 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 03:00 | -23° | С7 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 06:00 | -24° | С7 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | -25° | С6 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | -25° | С6 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | -25° | С6 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 18:00 | -26° | С7 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 21:00 | -26° | С5 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 24:00 | -26° | С5 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -16° | В1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -18° | ССВ2 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 06:00 | -19° | ССВ3 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | -21° | С4 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | -22° | С7 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | -23° | С7 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ССЗ5 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -25° | СЗ6 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ЗСЗ5 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -17° | З4 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | ЗЮЗ4 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | Ю5 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | Ю10 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -8° | Ю7 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -13° | ЮВ4 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ВЮВ2 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -13° | ССВ2 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | ЮЗ4 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 03:00 | -5° | ЗСЗ4 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | СЗ5 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | З5 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | З8 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | СЗ7 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | СЗ4 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | З2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -9° | ЗЮЗ3 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Фев | пасмурно слабый туман | 00:00 | -15° | ВСВ1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 03:00 | -15° | ВСВ1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 06:00 | -15° | С2 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | -16° | ССЗ1 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | СЗ4 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -16° | ЗСЗ5 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | З3 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -18° | З7 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -18° | ЗСЗ8 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -13° | СЗ6 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -17° | С5 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | С7 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | С4 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | ССВ2 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | З2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | З4 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | С6 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | ЮЗ4 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | С2 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -9° | штиль | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | В2 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | Ю1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | ЗЮЗ1 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | штиль | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ССЗ2 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | штиль | 677мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -6° | З4 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -1° | СЗ8 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -2° | СЗ6 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -4° | ЗСЗ8 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -4° | З6 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -2° | З9 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -3° | З11 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -3° | З11 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -4° | З5 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Рокглене за 3 февраля.